Fahrzeugtyp TATRA T6 - Übersicht und empfohlene Verkaufspreise

Fahrzeugtyp Ausführung Städtevariante Spur Ausstattg Abbildung Bestell-Nr
Bausatz
empf. Verk-Preis
Bausatz
Bestell-Nr
Vitrinenmodell
unmotorisiert
empf. Verk-Preis
Vitrinenmodell
unmotorisiert
Bestell-Nr
motor. Modell
empf. Verk-Preis
motor. Modell
TATRA T6/B6 T6A2/B6A2 Berlin, elfenbein/orange H0 21022 45,00 € 21122 146,00 € 21222 267,50 €
TATRA T6/B6 T6A2/B6A2 Berlin - Modernisierung H0 # 21030 55,00 € 21130 155,00 € 21230 277,50 €
TATRA T6/B6 T6A2/B6A2 Dresden, rot/elfenbein H0 21020A 41,50 € 21120A 145,00 € 21220A 264,00 €
TATRA T6/B6 T6A2/B6A2 Dresden, Modernisierung hellrot/elfenbein H0 21020B 41,50 € 21120B 145,00 € 21220B 264,00 €
TATRA T6/B6 T6A2/B6A2 Dresden, Stadtrundfahrt, weiß/gelb/grau H0 # 21028A 48,00 € 21128A 151,50 € 21228A 270,50 €
TATRA T6/B6 T6A2/B6A2 Dresden, Stadtrundfahrt, weiß/silber H0 21028B 45,00 € 21128B 146,50 € 21228B 266,50 €
TATRA T6/B6 T6A2/B6A2 Leipzig, blau/elfenbein H0 21021 43,00 € 21121 145,00 € 21221 265,50 €
TATRA T6/B6 T6A2/B6A2 Leipzig - Modernisierung H0 21034 43,00 € 21134 155,00 € 21234 266,50 €
TATRA T6/B6 T6A2/B6A2 Magdeburg, elfenbein H0 21023 41,50 € 21123 143,50 € 21223 264,00 €
TATRA T6/B6 T6A2/B6A2 Magdeburg, grün/weiß H0 # 21031A 52,50 € 21131A 154,50 € 21231A 274,50 €
TATRA T6/B6 B6A2 Magdeburg, Modernisierung H0 21031B/2 37,50 € 21131B/2 89,50 €
TATRA T6/B6 T6A2/B6A2 Rostock - Modernisierung mit Falttüren H0 21032A 52,50 € 21132A 154,50 € 21232A 274,50 €
TATRA T6/B6 T6A2/B6A2 Rostock, elfenbein H0 21032B 41,50 € 21132B 143,50 € 21232B 264,00 €
Ausstattungsmerkmale: #:Metallstromabnehmeri , *:Metallräder
 
Zur Startseite